Модель 9 | Модель 12 | Модель 18 | Модель 24 | |
Источник электропитания | ~220-240 Вольт 1 фаза | |||
Класс энергоэффективности SCOP | 4,1-5,1 (A+, A+++) | |||
Температурный диапазон работы на обогрев | До -30 °C | |||
Холодопроизводительность максимальная, кВт | 2,7 | 3,5 | 5,3 | 7 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,1-1,8 | 0,2-1,9 | 0,4-2,7 | 0,4-3,7 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,1-2,4 | 0,4-2,6 | 0,4-3,2 | 0,4-3,8 |
Обогрев при уличной температуре +7 °C | ||||
Теплопроизводительность максимальная, кВт | 3,5 | 4,2 | 6,2 | 7 |
Потребляемая мощность максимальная, кВт | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,8 |
Коэффициент эффективности (СОР*) при +7 °C | 4 | |||
Обогрев при уличной температуре -30 °C | ||||
Теплопроизводительность максимальная, кВт | 2,8 | 3,3 | 4,8 | 5,6 |
Потребляемая мощность максимальная, кВт | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 3,7 |
Коэффициент эффективности (СОР*) | 1,5 | |||
Воздухопроизводительность (м3/час) | 450-800 | 500-1200 | ||
Уровень звукового давления внутри (на расстоянии 1 метр) дБ (A) | 20-43 | 27-46 | ||
Уровень звукового давления снаружи (на расстоянии 3 метра) дБ (A) | 54 | 58 | ||
Максимальная длина магистрали | 15 | 50 |
* Коэффициент эффективности (англ. Coefficient of performance — COP) показывает отношение количества потребляемой тепловым насосом электрической мощности к тепловой энергии, которую он выдает. Чем выше COP, тем эффективнее работает тепловой насос.